
TPS628511DRLR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-TPS628511DRLRTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-TPS628511DRLRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-TPS628511DRLRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS628511DRLR |
Descriere | IC REG BUCK ADJ 1A SOT583 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre CI regulator comutare Pozitiv Reglabil 0,6V 1 Ieșire 1A SOT-583 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | retragere | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 2,7V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 6V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | 5,5V | |
Curent - Ieșire | ||
Frecvență - Comutare | 2,25MHz | |
Redresor sincron | Da | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 150°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-583 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,79000 lei | 5,79 lei |
| 10 | 4,20400 lei | 42,04 lei |
| 25 | 3,80560 lei | 95,14 lei |
| 100 | 3,37150 lei | 337,15 lei |
| 250 | 3,16388 lei | 790,97 lei |
| 500 | 3,03874 lei | 1.519,37 lei |
| 1.000 | 2,93579 lei | 2.935,79 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 2,78135 lei | 11.125,40 lei |
| 8.000 | 2,72394 lei | 21.791,52 lei |
| 12.000 | 2,69522 lei | 32.342,64 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,79000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,00590 lei |




