
TPS62510DRCT | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-32512-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-32512-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-32512-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS62510DRCT |
Descriere | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre CI regulator comutare Pozitiv Reglabil 0,6V 1 Ieșire 1,5A Plăcuță expusă 10-VFDFN |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS62510DRCT Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | retragere | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 1,8V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 3,8V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | 3,8V | |
Curent - Ieșire | ||
Frecvență - Comutare | 1,5MHz | |
Redresor sincron | Da | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 10-VSON (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,75000 lei | 10,75 lei |
| 10 | 7,98200 lei | 79,82 lei |
| 25 | 7,28960 lei | 182,24 lei |
| 100 | 6,53100 lei | 653,10 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 6,16892 lei | 1.542,23 lei |
| 500 | 5,95058 lei | 2.975,29 lei |
| 750 | 5,84128 lei | 4.380,96 lei |
| 1.250 | 5,72018 lei | 7.150,23 lei |
| 1.750 | 5,64939 lei | 9.886,43 lei |
| 2.500 | 5,58130 lei | 13.953,25 lei |
| 6.250 | 5,43473 lei | 33.967,06 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 10,75000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 13,00750 lei |




