


TPS5430QDDARQ1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-23177-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-23177-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-23177-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS5430QDDARQ1 |
Descriere | IC REG BUCK ADJ 3A 8SOPWR |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre CI regulator comutare Pozitiv Reglabil 1,221V 1 Ieșire 3A 8-PowerSOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS5430QDDARQ1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | retragere | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 5,5V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 36V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | 32,04V | |
Curent - Ieșire | ||
Frecvență - Comutare | 500kHz | |
Redresor sincron | Nu | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | PowerPad 8-SO | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 21,99000 lei | 21,99 lei |
| 10 | 16,75800 lei | 167,58 lei |
| 25 | 15,45120 lei | 386,28 lei |
| 100 | 14,01740 lei | 1.401,74 lei |
| 250 | 13,33328 lei | 3.333,32 lei |
| 500 | 12,92092 lei | 6.460,46 lei |
| 1.000 | 12,58154 lei | 12.581,54 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 12,22337 lei | 30.558,42 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 21,99000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 26,60790 lei |












