
TPS40422RSBR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-45457-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-45457-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-45457-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS40422RSBR |
Descriere | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40WQFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre Regulator Pozitiv Ieșire retragere PMBus CI controler c.c.-c.c. 40-WQFN (5x5) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS40422RSBR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip ieșire | Driver tranzistor | |
Funcție | retragere | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | Coborâre | |
Număr de ieșiri | 2 | |
Faze ieșire | 2 | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 4,5V – 20V | |
Frecvență - Comutare | 100kHz – 1MHz | |
Ciclu de funcționare (Max) | – | |
Redresor sincron | Da | |
Sincronizare ceas | Da | |
Interfețe în serie | PMBus | |
Funcții de control | Control frecvențe, Semnal Power Good | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 40-WFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 40-WQFN (5x5) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 25,23000 lei | 25,23 lei |
| 10 | 19,33000 lei | 193,30 lei |
| 25 | 17,85280 lei | 446,32 lei |
| 100 | 16,22580 lei | 1.622,58 lei |
| 250 | 15,45068 lei | 3.862,67 lei |
| 500 | 14,98334 lei | 7.491,67 lei |
| 1.000 | 14,59866 lei | 14.598,66 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 14,12348 lei | 42.370,44 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 25,23000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 30,52830 lei |


