
TPS2513DBVT | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-TPS2513DBVTTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-TPS2513DBVTCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-TPS2513DBVTDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS2513DBVT |
Descriere | IC USB PWR SW/CTRLR CHRG SOT23-6 |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Port de încărcare USB dedicat (DCP), Comutator alimentare PMIC SOT-23-6 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS2513DBVT Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Aplicații | Port de încărcare USB dedicat (DCP), Comutator alimentare | |
Curent - Alimentare | 155µA | |
Tensiune - Alimentare | 4,5V – 5,5V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-6 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-6 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 8,29000 lei | 8,29 lei |
| 10 | 6,09500 lei | 60,95 lei |
| 25 | 5,54680 lei | 138,67 lei |
| 100 | 4,94590 lei | 494,59 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 4,65920 lei | 1.164,80 lei |
| 500 | 4,48640 lei | 2.243,20 lei |
| 750 | 4,39991 lei | 3.299,93 lei |
| 1.250 | 4,30402 lei | 5.380,03 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 8,29000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 10,03090 lei |


