
TMUX1109RSVR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-53439-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-53439-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-53439-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TMUX1109RSVR |
Descriere | IC MUX DUAL 4:1 4OHM 16UQFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 2 Comutator CI circuit 4:1 4Ohm 16-UQFN (2,6x1,8) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TMUX1109RSVR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Circuit comutator | DP4T | |
Circuit multiplexor/Demultiplexor | 4:1 | |
Număr de circuite | 2 | |
Rezistență stare deschisă (Max) | 4Ohm | |
Adaptare canal-canal (ΔRon) | 180mOhm | |
Tensiune - Alimentare, dublă (V±) | ±2,75V | |
Timp comutare (Ton, Toff) (Max) | 12ns, 6ns (tipic) | |
Lățime de bandă -3 dB | 135MHz | |
Injecție încărcare | -1pC | |
Capacitanță canal (CS(închis), CD(închis)) | 7,5pF, 32pF | |
Curent - Scurgere (IS(oprit)) (Max) | 80pA | |
Diafonie | -90dB – -80dB la 1MHz – 10MHz | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 16-UFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 16-UQFN (2,6x1,8) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 16,44000 lei | 16,44 lei |
| 10 | 12,40400 lei | 124,04 lei |
| 25 | 11,39360 lei | 284,84 lei |
| 100 | 10,28310 lei | 1.028,31 lei |
| 250 | 9,97288 lei | 2.493,22 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 8,84800 lei | 26.544,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 16,44000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 19,89240 lei |











