
TMP75CQDRQ1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-45270-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-45270-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-45270-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TMP75CQDRQ1 |
Descriere | SENSOR DIGITAL -40C-125C 8SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Senzor de temperatură Digital, Local -40°C – 125°C 12 b 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TMP75CQDRQ1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip senzor | Digital, Local | |
Temperatură de detectare - Local | -40°C – 125°C | |
Temperatură de detectare - La distanță | – | |
Tip ieșire | SMBus | |
Tensiune - Alimentare | 1,4V – 3,6V | |
Rezoluție | 12 b | |
Caracteristici | O singură acționare, Mod oprire | |
Acuratețe - Cea mai ridicată (Cea mai scăzută) | ±0,25°C (±1°C ) | |
Condiție de testare | 0°C – 70°C (-40°C – 125°C) | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Pachet/cutie | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SOIC | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,29000 $ | 1,29 $ |
| 5 | 1,13800 $ | 5,69 $ |
| 10 | 1,08200 $ | 10,82 $ |
| 25 | 1,01520 $ | 25,38 $ |
| 50 | 0,96980 $ | 48,49 $ |
| 100 | 0,92810 $ | 92,81 $ |
| 500 | 0,84446 $ | 422,23 $ |
| 1.000 | 0,81334 $ | 813,34 $ |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,65974 $ | 1.649,35 $ |
| 5.000 | 0,63813 $ | 3.190,65 $ |
| 7.500 | 0,62633 $ | 4.697,48 $ |
| 12.500 | 0,61228 $ | 7.653,50 $ |
| Preț unitar fără TVA: | 1,29000 $ |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,56090 $ |











