
TLV9052IDR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-53049-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-53049-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-53049-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TLV9052IDR |
Descriere | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CMOS Amplificator 2 Circuit Șină la șină 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TLV9052IDR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 15V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 5 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 2 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 330 µV | |
Curent - Alimentare | 330µA | |
Curent - Ieșire/Canal | 50 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 1.8 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SOIC | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,18000 lei | 3,18 lei |
| 10 | 2,26700 lei | 22,67 lei |
| 25 | 2,03520 lei | 50,88 lei |
| 100 | 1,78190 lei | 178,19 lei |
| 250 | 1,66132 lei | 415,33 lei |
| 500 | 1,58860 lei | 794,30 lei |
| 1.000 | 1,52866 lei | 1.528,66 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,28076 lei | 3.201,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,18000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,84780 lei |










