


TLV75728PDRVR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-51817-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-51817-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-51817-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TLV75728PDRVR |
Descriere | IC REG LINEAR 2.8V 1A 6-WSON |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Fixat 1 Ieșire 1A 6-WSON (2x2) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TLV75728PDRVR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 5,5V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 2,8V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | – | |
Cădere de tensiune (Max) | 0,65V la 1A | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - Alimentare (Max) | 40 µA | |
PSRR | 52dB (1kHz – 1MHz) | |
Funcții de control | Activare | |
Caracteristici de protecție | Limită curent, Închidere termică, UVLO | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 6-WDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 6-WSON (2x2) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,80000 lei | 1,80 lei |
| 10 | 1,26800 lei | 12,68 lei |
| 25 | 1,13040 lei | 28,26 lei |
| 100 | 0,97770 lei | 97,77 lei |
| 250 | 0,90536 lei | 226,34 lei |
| 500 | 0,86176 lei | 430,88 lei |
| 1.000 | 0,82577 lei | 825,77 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,78132 lei | 2.343,96 lei |
| 6.000 | 0,75958 lei | 4.557,48 lei |
| 9.000 | 0,74868 lei | 6.738,12 lei |
| 15.000 | 0,73661 lei | 11.049,15 lei |
| 21.000 | 0,72956 lei | 15.320,76 lei |
| 30.000 | 0,72277 lei | 21.683,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,80000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,17800 lei |







