
TLC2262AIPWR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-41668-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-41668-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-41668-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TLC2262AIPWR |
Descriere | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CMOS Amplificator 2 Circuit Șină la șină 8-TSSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TLC2262AIPWR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,55V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 730 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 1 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 300 µV | |
Curent - Alimentare | 425µA (x2 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 50 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 4.4 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 16 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-TSSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,68000 lei | 9,68 lei |
| 10 | 7,18100 lei | 71,81 lei |
| 25 | 6,55040 lei | 163,76 lei |
| 100 | 5,85850 lei | 585,85 lei |
| 250 | 5,52848 lei | 1.382,12 lei |
| 500 | 5,32948 lei | 2.664,74 lei |
| 1.000 | 5,16564 lei | 5.165,64 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 5,03083 lei | 10.061,66 lei |
| 4.000 | 4,91986 lei | 19.679,44 lei |
| 6.000 | 4,86429 lei | 29.185,74 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 9,68000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 11,71280 lei |








