MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL35072P | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-34291-5-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TL35072P |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit – 8-PDIP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TL35072P Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 13V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 4.5 MHz | |
Lățime de bandă -3 dB | 200 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 1 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 300 µV | |
Curent - Alimentare | 3,5mA (x5 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 30 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 4 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 44 V | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C (TA) | |
Tip montare | Orificiu străpuns | |
Pachet/cutie | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-PDIP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 18,21000 lei | 18,21 lei |
| 10 | 13,78800 lei | 137,88 lei |
| 50 | 12,01320 lei | 600,66 lei |
| 100 | 11,46370 lei | 1.146,37 lei |
| 250 | 10,88344 lei | 2.720,86 lei |
| 500 | 10,53370 lei | 5.266,85 lei |
| 1.000 | 10,24588 lei | 10.245,88 lei |
| 2.500 | 9,94206 lei | 24.855,15 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 18,21000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 22,03410 lei |






