
THS4500IDGN | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-13045-5-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | THS4500IDGN |
Descriere | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8HVSSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diferențial Amplificator 1 Circuit Diferențial 8-HVSSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | THS4500IDGN Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Diferențial | |
Viteză de salt | 2800V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 300 MHz | |
Lățime de bandă -3 dB | 370 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 4 µA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 4 mV | |
Curent - Alimentare | 23mA | |
Curent - Ieșire/Canal | 120 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 4.5 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 15 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) plăcuță expusă | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-HVSSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 68,73000 lei | 68,73 lei |
| 10 | 54,43900 lei | 544,39 lei |
| 80 | 47,48913 lei | 3.799,13 lei |
| 160 | 45,93850 lei | 7.350,16 lei |
| 320 | 44,66225 lei | 14.291,92 lei |
| 560 | 43,79871 lei | 24.527,28 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 68,73000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 83,16330 lei |






