
TCAN1044VDDFRQ1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-TCAN1044VDDFRQ1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-TCAN1044VDDFRQ1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-TCAN1044VDDFRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TCAN1044VDDFRQ1 |
Descriere | IC TRANSCEIVER 1/1 TSOT238 |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 1/1 Emițător-receptor – Magistrală CAN TSOT-23-8 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TCAN1044VDDFRQ1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Emițător-receptor | |
Protocol | Magistrală CAN | |
Număr de drivere/receptoare | 1/1 | |
Duplex | – | |
Histereză receptor | 100 mV | |
Rată date | 8Mbps | |
Tensiune - Alimentare | 4,5V – 5,5V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-8 subțire, TSOT-23-8 | |
Pachet dispozitiv furnizor | TSOT-23-8 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,94000 lei | 5,94 lei |
| 10 | 4,31600 lei | 43,16 lei |
| 25 | 3,91440 lei | 97,86 lei |
| 100 | 3,46950 lei | 346,95 lei |
| 250 | 3,25756 lei | 814,39 lei |
| 500 | 3,12976 lei | 1.564,88 lei |
| 1.000 | 3,02463 lei | 3.024,63 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,89475 lei | 8.684,25 lei |
| 6.000 | 2,83119 lei | 16.987,14 lei |
| 9.000 | 2,79936 lei | 25.194,24 lei |
| 15.000 | 2,76409 lei | 41.461,35 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,94000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,18740 lei |











