
TCAN1043GDRQ1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-TCAN1043GDRQ1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-TCAN1043GDRQ1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-TCAN1043GDRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TCAN1043GDRQ1 |
Descriere | IC TRANSCEIVER 1/1 14SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 1/1 Emițător-receptor – Magistrală CAN 14-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TCAN1043GDRQ1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Emițător-receptor | |
Protocol | Magistrală CAN | |
Număr de drivere/receptoare | 1/1 | |
Duplex | – | |
Histereză receptor | 50 mV | |
Rată date | 5Mbps | |
Tensiune - Alimentare | 4,5V – 5,5V | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 14-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 14-SOIC | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 13,34000 lei | 13,34 lei |
| 10 | 10,00100 lei | 100,01 lei |
| 25 | 9,16240 lei | 229,06 lei |
| 100 | 8,23930 lei | 823,93 lei |
| 250 | 7,79940 lei | 1.949,85 lei |
| 500 | 7,53402 lei | 3.767,01 lei |
| 1.000 | 7,31579 lei | 7.315,79 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 7,08533 lei | 17.713,33 lei |
| 5.000 | 6,94644 lei | 34.732,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 13,34000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 16,14140 lei |

