
SN74LVCH16244ADGGR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-8573-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-8573-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-8573-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SN74LVCH16244ADGGR |
Descriere | IC BUFF 1.65V/3.6V 48-TSSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Tampon, Fără inversare 4 Element 4 Bit per element Stare-3 Ieșire 48-TSSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | SN74LVCH16244ADGGR Modele |
Categorie | Tip ieșire Stare-3 |
Producător Texas Instruments | Curent - Ridicat, scăzut la ieșire 24mA, 24mA |
Serie | Tensiune - Alimentare 1,65V – 3,6V |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Temperatură de funcționare -40°C – 125°C (TA) |
Stare piesă Activ | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip logică Tampon, Fără inversare | Pachet/cutie 48-TFSOP (0,240", 6,10mm lățime) |
Număr de elemente 4 | Pachet dispozitiv furnizor 48-TSSOP |
Număr de biți per element 4 | Număr produs de bază |
Tip intrare – |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC162244APAG | Renesas Electronics Corporation | 1.949 | 800-1654-5-ND | 6,03000 lei | Similar |
| 74LVC16244ADGG-Q1J | Nexperia USA Inc. | 599 | 1727-1166-1-ND | 4,12000 lei | Similar |
| 74LVC16244APAG | Renesas Electronics Corporation | 618 | 800-2179-ND | 6,03000 lei | Similar |
| 74LVCH162244ADGG,1 | Nexperia USA Inc. | 1.930 | 1727-7308-1-ND | 4,20000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,20000 lei | 6,20 lei |
| 10 | 4,53000 lei | 45,30 lei |
| 25 | 4,10960 lei | 102,74 lei |
| 100 | 3,64530 lei | 364,53 lei |
| 250 | 3,42396 lei | 855,99 lei |
| 500 | 3,34940 lei | 1.674,70 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 3,09062 lei | 6.181,24 lei |
| 4.000 | 3,01625 lei | 12.065,00 lei |
| 6.000 | 2,97903 lei | 17.874,18 lei |
| 10.000 | 2,93779 lei | 29.377,90 lei |
| 14.000 | 2,91366 lei | 40.791,24 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,20000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,50200 lei |

