
REF4132A33DBVRQ1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-REF4132A33DBVRQ1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-REF4132A33DBVRQ1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-REF4132A33DBVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | REF4132A33DBVRQ1 |
Descriere | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Serie CI referință tensiune ±0,05% SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | REF4132A33DBVRQ1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip referință | Serie | |
Tip ieșire | Fixat | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 3,3V | |
Curent - Ieșire | 10 mA | |
Toleranță | ±0,05% | |
Coeficient de temperatură | 12ppm/°C | |
Zgomot - Între 0,1Hz și 10Hz | 15µVp-p | |
Zgomot - Între 10Hz și 10kHz | 24µVrms | |
Tensiune - Intrare | 3,35V – 5,5V | |
Curent - Alimentare | 100µA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SC-74A, SOT-753 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 15,71000 lei | 15,71 lei |
| 10 | 11,85200 lei | 118,52 lei |
| 25 | 10,88440 lei | 272,11 lei |
| 100 | 9,81890 lei | 981,89 lei |
| 250 | 9,31104 lei | 2.327,76 lei |
| 500 | 9,00472 lei | 4.502,36 lei |
| 1.000 | 8,75272 lei | 8.752,72 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 8,44139 lei | 25.324,17 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 15,71000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 19,00910 lei |






