
OPA846IDBVR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-OPA846IDBVRTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-OPA846IDBVRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-OPA846IDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA846IDBVR |
Descriere | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Feedback tensiune Amplificator 1 Circuit – SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA846IDBVR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 625V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 1.75 GHz | |
Curent - Polarizare intrare | 10 µA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 150 µV | |
Curent - Alimentare | 12,6mA | |
Curent - Ieșire/Canal | 80 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 5 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 12 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SC-74A, SOT-753 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 25,18000 lei | 25,18 lei |
| 10 | 19,27500 lei | 192,75 lei |
| 25 | 17,80440 lei | 445,11 lei |
| 100 | 16,18680 lei | 1.618,68 lei |
| 250 | 15,41512 lei | 3.853,78 lei |
| 500 | 14,95028 lei | 7.475,14 lei |
| 1.000 | 14,56765 lei | 14.567,65 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 14,09504 lei | 42.285,12 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 25,18000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 30,46780 lei |


