
OPA365AIDBVT | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-26283-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-26283-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-26283-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA365AIDBVT |
Descriere | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 1 Circuit Șină la șină SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA365AIDBVT Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 25V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 50 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 0.2 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 100 µV | |
Curent - Alimentare | 4,6mA | |
Curent - Ieșire/Canal | 65 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.2 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SC-74A, SOT-753 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,32000 lei | 11,32 lei |
| 10 | 8,43500 lei | 84,35 lei |
| 25 | 7,71360 lei | 192,84 lei |
| 100 | 6,91920 lei | 691,92 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 6,54028 lei | 1.635,07 lei |
| 500 | 6,31186 lei | 3.155,93 lei |
| 750 | 6,19749 lei | 4.648,12 lei |
| 1.250 | 6,07076 lei | 7.588,45 lei |
| 1.750 | 5,99672 lei | 10.494,26 lei |
| 2.500 | 5,92549 lei | 14.813,73 lei |
| 6.250 | 5,77207 lei | 36.075,44 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 11,32000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 13,69720 lei |











