
OPA348AIDBVR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-26277-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-26277-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-26277-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA348AIDBVR |
Descriere | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 1 Circuit Șină la șină SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA348AIDBVR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,5V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 1 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 0.5 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 1 mV | |
Curent - Alimentare | 45µA | |
Curent - Ieșire/Canal | 10 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.1 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SC-74A, SOT-753 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 $ | 0,84 $ |
| 10 | 0,59800 $ | 5,98 $ |
| 25 | 0,53800 $ | 13,45 $ |
| 100 | 0,47220 $ | 47,22 $ |
| 250 | 0,44092 $ | 110,23 $ |
| 500 | 0,42206 $ | 211,03 $ |
| 1.000 | 0,40652 $ | 406,52 $ |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,38732 $ | 1.161,96 $ |
| 6.000 | 0,37793 $ | 2.267,58 $ |
| 9.000 | 0,37322 $ | 3.358,98 $ |
| 15.000 | 0,36801 $ | 5.520,15 $ |
| 21.000 | 0,36497 $ | 7.664,37 $ |
| Preț unitar fără TVA: | 0,84000 $ |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,01640 $ |











