Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

OPA2674IDR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | OPA2674IDR-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA2674IDR |
Descriere | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Feedback curent Amplificator 2 Circuit – 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA2674IDR Modele |
Categorie | Tensiune - Decalaj intrare 1 mV |
Prod. | Curent - Alimentare 18mA (x2 canale) |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) | Curent - Ieșire/Canal 500 mA |
Stare piesă Activ | Tensiune - Interval (min.) 5 V |
Tip amplificator | Tensiune - Interval (max.) 12 V |
Număr de circuite 2 | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Tip ieșire – | Tip montare Montare pe suprafață |
Viteză de salt 2000V/µs | Pachet/cutie 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Produs cu amplificare lățime de bandă 250 MHz | Pachet dispozitiv furnizor 8-SOIC |
Lățime de bandă -3 dB 260 MHz | Număr produs de bază |
Curent - Polarizare intrare 10 µA |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| AD8002ARZ | Analog Devices Inc. | 234 | 505-AD8002ARZ-ND | 44,74000 lei | Similar |
| AD8002ARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 2.134 | AD8002ARZ-R7CT-ND | 44,74000 lei | Similar |
| AD8008ARZ | Analog Devices Inc. | 303 | 505-AD8008ARZ-ND | 34,33000 lei | Similar |
| AD8008ARZ-REEL | Analog Devices Inc. | 0 | AD8008ARZ-REELTR-ND | 19,79281 lei | Similar |
| AD8008ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 2.027 | 505-AD8008ARZ-REEL7CT-ND | 34,33000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 16,95679 lei | 42.391,98 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 16,95679 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 20,51772 lei |









