
OPA2369AIDCNR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-41471-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-41471-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-41471-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA2369AIDCNR |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit Șină la șină SOT-23-8 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA2369AIDCNR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,005V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 12 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 10 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 250 µV | |
Curent - Alimentare | 700nA (x2 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 10 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 1.8 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-8 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-8 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,58000 lei | 11,58 lei |
| 10 | 8,61800 lei | 86,18 lei |
| 25 | 7,87960 lei | 196,99 lei |
| 100 | 7,06900 lei | 706,90 lei |
| 250 | 6,68184 lei | 1.670,46 lei |
| 500 | 6,44854 lei | 3.224,27 lei |
| 1.000 | 6,25661 lei | 6.256,61 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 6,01941 lei | 18.058,23 lei |
| 6.000 | 5,90338 lei | 35.420,28 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 11,58000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 14,01180 lei |




