
OPA2277UA/2K5 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-23667-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-23667-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-23667-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA2277UA/2K5 |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit – 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA2277UA/2K5 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 0,8V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 1 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 4 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 20 µV | |
Curent - Alimentare | 790µA (x2 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 35 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 4 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 36 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SOIC | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 23,81000 lei | 23,81 lei |
| 10 | 18,18100 lei | 181,81 lei |
| 25 | 16,77920 lei | 419,48 lei |
| 100 | 15,23690 lei | 1.523,69 lei |
| 250 | 14,50204 lei | 3.625,51 lei |
| 500 | 14,05900 lei | 7.029,50 lei |
| 1.000 | 13,69441 lei | 13.694,41 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 13,30951 lei | 33.273,78 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 23,81000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 28,81010 lei |











