
OPA2277PA | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | OPA2277PA-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA2277PA |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit – 8-PDIP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA2277PA Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 0,8V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 1 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 4 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 20 µV | |
Curent - Alimentare | – | |
Curent - Ieșire/Canal | 35 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 4 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 36 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Orificiu străpuns | |
Pachet/cutie | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-PDIP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 27,16000 lei | 27,16 lei |
| 10 | 20,84000 lei | 208,40 lei |
| 50 | 18,31200 lei | 915,60 lei |
| 100 | 17,52910 lei | 1.752,91 lei |
| 250 | 16,70220 lei | 4.175,55 lei |
| 500 | 16,20370 lei | 8.101,85 lei |
| 1.000 | 15,79357 lei | 15.793,57 lei |
| 2.500 | 15,36044 lei | 38.401,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 27,16000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 32,86360 lei |











