
OPA2237UA/2K5 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-39111-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-39111-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-39111-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA2237UA/2K5 |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit – 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA2237UA/2K5 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 0,5V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 1.5 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 10 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 250 µV | |
Curent - Alimentare | 170µA (x2 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 8 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.7 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 36 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SOIC | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,58000 lei | 11,58 lei |
| 10 | 8,63600 lei | 86,36 lei |
| 25 | 7,89520 lei | 197,38 lei |
| 100 | 7,08210 lei | 708,21 lei |
| 250 | 6,69464 lei | 1.673,66 lei |
| 500 | 6,46102 lei | 3.230,51 lei |
| 1.000 | 6,26868 lei | 6.268,68 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 6,24767 lei | 15.619,18 lei |
| 5.000 | 6,12166 lei | 30.608,30 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 11,58000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 14,01180 lei |


