
LMZ12010TZE/NOPB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-40327-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-40327-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-40327-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMZ12010TZE/NOPB |
Descriere | DC DC CONVERTER 0.8-6V |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Modul PoL neizolat Convertor c.c./c.c. 1 Ieșire 0,8 – 6V – – 10A 6V - 20V Intrare |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LMZ12010TZE/NOPB Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Modul PoL neizolat | |
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 6V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 20V | |
Tensiune - Ieșire 1 | ||
Tensiune - Ieșire 2 | – | |
Tensiune - Ieșire 3 | – | |
Curent - Ieșire (Max) | 10A | |
Aplicații | ITE (Comercial) | |
Caracteristici | UVLO | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Eficiență | 92% | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-PMOD-11, Modul de putere | |
Mărime/Dimensiune | 0,59" L x 0,59" l x 0,23” Î (15,0mm x 15,0mm x 5,9mm) | |
Pachet dispozitiv furnizor | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 99,10000 lei | 99,10 lei |
| 5 | 95,41400 lei | 477,07 lei |
| 10 | 93,87100 lei | 938,71 lei |
| 25 | 91,86000 lei | 2.296,50 lei |
| 50 | 90,36540 lei | 4.518,27 lei |
| 100 | 88,89470 lei | 8.889,47 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 86,98428 lei | 21.746,07 lei |
| 500 | 85,56412 lei | 42.782,06 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 99,10000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 119,91100 lei |





