MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LMV358QDGKRG4 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LMV358QDGKRG4-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMV358QDGKRG4 |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit Șină la șină 8-VSSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LMV358QDGKRG4 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) | |
Stare piesă | Digi-Key nu mai oferă acest produs | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 1V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 1 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 15 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 1.7 mV | |
Curent - Alimentare | 210µA (x2 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 40 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.7 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-VSSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,48679 lei | 6.216,98 lei |
| 5.000 | 2,42790 lei | 12.139,50 lei |
| 7.500 | 2,39841 lei | 17.988,08 lei |
| 12.500 | 2,36575 lei | 29.571,87 lei |
| 17.500 | 2,34664 lei | 41.066,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,48679 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,00902 lei |





