
LMP8480MME-S/NOPB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LMP8480MME-S/NOPBTR-ND - Bandă și mosor (TR) LMP8480MME-S/NOPBCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) LMP8480MME-S/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMP8480MME-S/NOPB |
Descriere | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8VSSOP |
Referință client | |
Descriere detaliată | Detectare curent Amplificator 1 Circuit – 8-VSSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LMP8480MME-S/NOPB Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Ultima ocazie de cumpărare | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 1V/µs | |
Lățime de bandă -3 dB | 270 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 6.3 µA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 80 µV | |
Curent - Alimentare | 88µA | |
Tensiune - Interval (min.) | 4.5 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 76 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-VSSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 17,53000 lei | 17,53 lei |
| 10 | 13,26300 lei | 132,63 lei |
| 25 | 12,19240 lei | 304,81 lei |
| 100 | 11,01680 lei | 1.101,68 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 10,45652 lei | 2.614,13 lei |
| 500 | 10,11852 lei | 5.059,26 lei |
| 750 | 9,94935 lei | 7.462,01 lei |
| 1.250 | 9,76183 lei | 12.202,29 lei |
| 1.750 | 9,65224 lei | 16.891,42 lei |
| 2.500 | 9,54680 lei | 23.867,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 17,53000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 21,21130 lei |











