
LMP2234BMAE/NOPB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LMP2234BMAE/NOPBTR-ND - Bandă și mosor (TR) LMP2234BMAE/NOPBCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) LMP2234BMAE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMP2234BMAE/NOPB |
Descriere | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 4 Circuit Diferențial, Șină la șină 14-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LMP2234BMAE/NOPB Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 4 | |
Tip ieșire | Diferențial, Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,048V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 130 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 0.02 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 10 µV | |
Curent - Alimentare | 36µA (x4 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 30 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 1.6 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 14-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 14-SOIC | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 20,80000 lei | 20,80 lei |
| 10 | 15,82200 lei | 158,22 lei |
| 25 | 14,57640 lei | 364,41 lei |
| 100 | 13,20820 lei | 1.320,82 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 12,55592 lei | 3.138,98 lei |
| 500 | 12,16274 lei | 6.081,37 lei |
| 750 | 11,96588 lei | 8.974,41 lei |
| 1.250 | 11,74766 lei | 14.684,57 lei |
| 1.750 | 11,62015 lei | 20.335,26 lei |
| 2.500 | 11,49750 lei | 28.743,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 20,80000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 25,16800 lei |





