Similar
Similar
Similar
Similar

LMH6703MFX/NOPB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-LMH6703MFX/NOPBTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-LMH6703MFX/NOPBCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-LMH6703MFX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMH6703MFX/NOPB |
Descriere | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Feedback curent Amplificator 1 Circuit – SOT-23-6 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LMH6703MFX/NOPB Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 4500V/µs | |
Lățime de bandă -3 dB | 1.8 GHz | |
Curent - Polarizare intrare | 7 µA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 1.5 mV | |
Curent - Alimentare | 11mA | |
Curent - Ieșire/Canal | 90 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 8 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 12 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-6 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-6 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 17,29000 lei | 17,29 lei |
| 10 | 13,06800 lei | 130,68 lei |
| 25 | 12,01320 lei | 300,33 lei |
| 100 | 10,85110 lei | 1.085,11 lei |
| 250 | 10,29700 lei | 2.574,25 lei |
| 500 | 9,96296 lei | 4.981,48 lei |
| 1.000 | 9,68800 lei | 9.688,00 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 9,34849 lei | 28.045,47 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 17,29000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 20,92090 lei |





