MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LMC6494AEM/NOPB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LMC6494AEM/NOPB-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMC6494AEM/NOPB |
Descriere | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Referință client | |
Descriere detaliată | CMOS Amplificator 4 Circuit Șină la șină 14-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LMC6494AEM/NOPB Modele |
Categorie | Tensiune - Decalaj intrare 110 µV |
Prod. | Curent - Alimentare 2,6mA (x4 canale) |
Ambalaj Tub | Curent - Ieșire/Canal 30 mA |
Stare piesă Inactual | Tensiune - Interval (min.) 2.5 V |
Tip amplificator | Tensiune - Interval (max.) 15.5 V |
Număr de circuite 4 | Temperatură de funcționare -40°C – 125°C (TJ) |
Tip ieșire Șină la șină | Tip montare Montare pe suprafață |
Viteză de salt 1,3V/µs | Pachet/cutie 14-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Produs cu amplificare lățime de bandă 1.5 MHz | Pachet dispozitiv furnizor 14-SOIC |
Curent - Polarizare intrare 0.15 pA | Număr produs de bază |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| LMC6494AEMX/NOPB | Texas Instruments | 0 | 296-38148-2-ND | 17,77792 lei | MFR Recommended |
| ALD4704SBL | Advanced Linear Devices Inc. | 0 | ALD4704SBL-ND | 32,94982 lei | Similar |
| MCP6H04-E/SL | Microchip Technology | 986 | MCP6H04-E/SL-ND | 6,37000 lei | Similar |
| MCP6H04T-E/SL | Microchip Technology | 0 | MCP6H04T-E/SLCT-ND | 6,37000 lei | Similar |
| MCP6H74-E/SL | Microchip Technology | 0 | MCP6H74-E/SL-ND | 6,89266 lei | Similar |






