


LM4041DQDBZR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-LM4041DQDBZRTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-LM4041DQDBZRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-LM4041DQDBZRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LM4041DQDBZR |
Descriere | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Element de șuntare CI referință tensiune 10 V ±1% SOT-23-3 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LM4041DQDBZR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip referință | Element de șuntare | |
Tip ieșire | Reglabil | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 1,233V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | 10 V | |
Curent - Ieșire | 12 mA | |
Toleranță | ±1% | |
Coeficient de temperatură | 150ppm/°C | |
Zgomot - Între 0,1Hz și 10Hz | – | |
Zgomot - Între 10Hz și 10kHz | 20µVrms | |
Tensiune - Intrare | – | |
Curent - Alimentare | – | |
Curent - Catod | 80 µA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-3 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,73000 lei | 3,73 lei |
| 10 | 2,66400 lei | 26,64 lei |
| 25 | 2,39960 lei | 59,99 lei |
| 100 | 2,10810 lei | 210,81 lei |
| 250 | 1,96856 lei | 492,14 lei |
| 500 | 1,88446 lei | 942,23 lei |
| 1.000 | 1,81527 lei | 1.815,27 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,72980 lei | 5.189,40 lei |
| 6.000 | 1,68798 lei | 10.127,88 lei |
| 9.000 | 1,66704 lei | 15.003,36 lei |
| 15.000 | 1,64383 lei | 24.657,45 lei |
| 21.000 | 1,63028 lei | 34.235,88 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,73000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,51330 lei |

