


LM4040C25QDBZT | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-32114-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-32114-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-32114-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LM4040C25QDBZT |
Descriere | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Element de șuntare CI referință tensiune ±0,5% SOT-23-3 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LM4040C25QDBZT Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip referință | Element de șuntare | |
Tip ieșire | Fixat | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 2,5V | |
Curent - Ieșire | 15 mA | |
Toleranță | ±0,5% | |
Coeficient de temperatură | 100ppm/°C | |
Zgomot - Între 0,1Hz și 10Hz | – | |
Zgomot - Între 10Hz și 10kHz | 35µVrms | |
Tensiune - Intrare | – | |
Curent - Alimentare | – | |
Curent - Catod | 80 µA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-3 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,58000 lei | 6,58 lei |
| 10 | 4,79600 lei | 47,96 lei |
| 25 | 4,35120 lei | 108,78 lei |
| 100 | 3,86250 lei | 386,25 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 3,62992 lei | 907,48 lei |
| 500 | 3,48958 lei | 1.744,79 lei |
| 750 | 3,41935 lei | 2.564,51 lei |
| 1.250 | 3,34149 lei | 4.176,86 lei |
| 1.750 | 3,29599 lei | 5.767,98 lei |
| 2.500 | 3,25220 lei | 8.130,50 lei |
| 6.250 | 3,15799 lei | 19.737,44 lei |
| 12.500 | 3,10120 lei | 38.765,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,58000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,96180 lei |







