
INA819IDRGR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-INA819IDRGRTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-INA819IDRGRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-INA819IDRGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | INA819IDRGR |
Descriere | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SON |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Instrumentație Amplificator 1 Circuit – 8-SON (3x3) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | INA819IDRGR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 0,9V/µs | |
Lățime de bandă -3 dB | 2 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 150 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 10 µV | |
Curent - Alimentare | 350µA | |
Curent - Ieșire/Canal | 20 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 4.5 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 36 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 8-WFDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SON (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 24,90000 lei | 24,90 lei |
| 10 | 19,06600 lei | 190,66 lei |
| 25 | 17,60400 lei | 440,10 lei |
| 100 | 15,99900 lei | 1.599,90 lei |
| 250 | 15,23368 lei | 3.808,42 lei |
| 500 | 14,77220 lei | 7.386,10 lei |
| 1.000 | 14,39245 lei | 14.392,45 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 13,92337 lei | 41.770,11 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 24,90000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 30,12900 lei |



