
INA317IDGKR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-50474-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-50474-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-50474-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | INA317IDGKR |
Descriere | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1CIRC 8VSSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Deviație zero Amplificator 1 Circuit Șină la șină 8-VSSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | INA317IDGKR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,16V/µs | |
Lățime de bandă -3 dB | 150 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 70 pA | |
Curent - Alimentare | 50µA | |
Tensiune - Interval (min.) | 1.8 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-VSSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,54000 lei | 11,54 lei |
| 10 | 8,61000 lei | 86,10 lei |
| 25 | 7,87240 lei | 196,81 lei |
| 100 | 7,06190 lei | 706,19 lei |
| 250 | 6,67532 lei | 1.668,83 lei |
| 500 | 6,44232 lei | 3.221,16 lei |
| 1.000 | 6,25051 lei | 6.250,51 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 6,04798 lei | 15.119,95 lei |
| 5.000 | 5,92596 lei | 29.629,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 11,54000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 13,96340 lei |









