


INA215AIDCKR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-46095-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-46095-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-46095-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | INA215AIDCKR |
Descriere | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Detectare curent Amplificator 1 Circuit Un singur capăt SC-70-6 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | INA215AIDCKR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Un singur capăt | |
Viteză de salt | 0,4V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 40 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 28 µA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 1 µV | |
Curent - Alimentare | 65µA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.7 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 26 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SC-70-6 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,32000 lei | 4,32 lei |
| 10 | 3,09100 lei | 30,91 lei |
| 25 | 2,78880 lei | 69,72 lei |
| 100 | 2,45560 lei | 245,56 lei |
| 250 | 2,29704 lei | 574,26 lei |
| 500 | 2,20154 lei | 1.100,77 lei |
| 1.000 | 2,12288 lei | 2.122,88 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,02569 lei | 6.077,07 lei |
| 6.000 | 1,97815 lei | 11.868,90 lei |
| 9.000 | 1,95434 lei | 17.589,06 lei |
| 15.000 | 1,92795 lei | 28.919,25 lei |
| 21.000 | 1,91252 lei | 40.162,92 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 4,32000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 5,22720 lei |











