
F28P650DH6ZEJR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-F28P650DH6ZEJRTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-F28P650DH6ZEJRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-F28P650DH6ZEJRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | F28P650DH6ZEJR |
Descriere | C2000 32-bit MCU, 600 MIPS, 2xC2 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | C28x C2000™ C28x Piccolo™, Functional Safety (FuSa) CI microcontroler Nucleu dublu 32bit 200MHz 768KB (768K x 8) FLASH 256-NFBGA (13x13) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | F28P650DH6ZEJR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Procesor | C28x | |
Dimensiune nucleu | Nucleu dublu 32bit | |
Viteză | 200MHz | |
Conectivitate | Magistrală CAN, I2C, SCI, SPI, UART/USART, USB | |
Periferice | AES, detectare/resetare căderi de tensiune, DMA, POR, PWM, WDT | |
Număr de intrări/ieșiri | 163 | |
Dimensiune memorie program | ||
Tip memorie program | FLASH | |
Dimensiune EEPROM | – | |
Dimensiune RAM | 248K x 8 | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 2,8V – 3,63V | |
Convertoare de date | A/D 40x12/16b SAR;D/A 2x12b | |
Tip oscilator | Intern | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 256-NFBGA (13x13) | |
Pachet/cutie | 256-LFBGA | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 49,71128 lei | 49.711,28 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 78,68000 lei | 78,68 lei |
| 10 | 62,58500 lei | 625,85 lei |
| 25 | 58,55960 lei | 1.463,99 lei |
| 100 | 54,13630 lei | 5.413,63 lei |
| 250 | 52,02772 lei | 13.006,93 lei |
| 500 | 50,75726 lei | 25.378,63 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 87,33000 lei | 87,33 lei |
| 10 | 69,67100 lei | 696,71 lei |
| 25 | 65,26320 lei | 1.631,58 lei |
| 100 | 60,42020 lei | 6.042,02 lei |
| 250 | 58,11116 lei | 14.527,79 lei |
| 500 | 56,71976 lei | 28.359,88 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 78,68000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 95,20280 lei |








