
DCP010505BP-U/700 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-DCP010505BP-U/700TR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-DCP010505BP-U/700CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-DCP010505BP-U/700DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | DCP010505BP-U/700 |
Descriere | DC DC CONVERTER 5V 1W |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Modul izolat Convertor c.c./c.c. 1 Ieșire 5V – – 200mA 4,5V - 5,5V Intrare |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | DCP010505BP-U/700 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Modul izolat | |
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 4,5V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 5,5V | |
Tensiune - Ieșire 1 | ||
Tensiune - Ieșire 2 | – | |
Tensiune - Ieșire 3 | – | |
Curent - Ieșire (Max) | 200mA | |
Putere (wați) | 1 W | |
Tensiune - Izolație | 1 kV | |
Aplicații | ITE (Comercial) | |
Caracteristici | OTP, SCP | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 100°C | |
Eficiență | 80% | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Modul 14-SMD, 7 derivații | |
Mărime/Dimensiune | 0,78" L x 0,33" l x 0,21" Î (19,7mm x 8,3mm x 5,3mm) | |
Funcții de control | Activare, Activ ridicat | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 61,87000 lei | 61,87 lei |
| 5 | 59,57600 lei | 297,88 lei |
| 10 | 58,61100 lei | 586,11 lei |
| 25 | 57,35680 lei | 1.433,92 lei |
| 50 | 56,42540 lei | 2.821,27 lei |
| 100 | 55,50720 lei | 5.550,72 lei |
| 250 | 54,48048 lei | 13.620,12 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 700 | 53,00409 lei | 37.102,86 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 61,87000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 74,86270 lei |




