
DAC101C081QISD/NOPB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-DAC101C081QISD/NOPBTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-DAC101C081QISD/NOPBCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-DAC101C081QISD/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | DAC101C081QISD/NOPB |
Descriere | IC DAC 10BIT V-OUT 6WSON |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 10 Biți convertor digital la analogic 1 6-WSON (2,2x2,5) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | DAC101C081QISD/NOPB Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Număr de biți | 10 | |
Număr de convertoare D/A | 1 | |
Timp de stabilire | 6µs | |
Tip ieșire | Tensiune – cu tampon | |
Ieșire diferențial | Nu | |
Interfață date | I2C | |
Tip referință | Supply | |
Tensiune - Alimentare, analogică | 2,7V – 5,5V | |
Tensiune - Alimentare, digitală | 2,7V – 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | +0,6/-0,4, +0,12/-0,04 | |
Arhitectură | Șir DAC | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 6-WDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 6-WSON (2,2x2,5) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 12,11000 lei | 12,11 lei |
| 10 | 9,02200 lei | 90,22 lei |
| 25 | 8,25520 lei | 206,38 lei |
| 100 | 7,41080 lei | 741,08 lei |
| 250 | 7,00812 lei | 1.752,03 lei |
| 500 | 6,76538 lei | 3.382,69 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 6,56567 lei | 6.565,67 lei |
| 2.000 | 6,40125 lei | 12.802,50 lei |
| 3.000 | 6,31895 lei | 18.956,85 lei |
| 5.000 | 6,22774 lei | 31.138,70 lei |
| 7.000 | 6,17442 lei | 43.220,94 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 12,11000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 14,65310 lei |



