
CC3220SF12ARGKR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-45439-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-45439-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-45439-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CC3220SF12ARGKR |
Descriere | IC RF TXRX+MCU WIFI 64VQFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI RF TxRx + MCU Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4GHz Plăcuță expusă 64-VFQFN |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | CC3220SF12ARGKR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Programabil la DigiKey | Neverificat | |
Tip | TxRx + MCU | |
Familie/Standard RF | Wi-Fi | |
Protocol | ||
Modulație | DSSS, OFDM | |
Frecvență | ||
Rată date (Max) | 54Mbps | |
Putere - Ieșire | 18dBm | |
Sensibilitate | -96dBm | |
Dimensiune program | Flash 1MB, 256kB RAM | |
Interfețe în serie | ADC, I2C, SPI, UART, PCM | |
GPIO | 27 | |
Tensiune - Alimentare | 2,1V – 3,6V | |
Curent - Recepție | 59mA | |
Curent - Transmisie | 223mA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 64-VFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 64-VQFN (9x9) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 50,68000 lei | 50,68 lei |
| 10 | 44,03600 lei | 440,36 lei |
| 25 | 41,72640 lei | 1.043,16 lei |
| 100 | 38,55960 lei | 3.855,96 lei |
| 250 | 36,66252 lei | 9.165,63 lei |
| 500 | 35,32430 lei | 17.662,15 lei |
| 1.000 | 35,16094 lei | 35.160,94 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 32,51077 lei | 81.276,93 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 50,68000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 61,32280 lei |



