
BQ2057WSN | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-9364-5-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BQ2057WSN |
Descriere | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 8SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI încărcător Litiu Ion/Polimer 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | BQ2057WSN Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Chimie baterie | Litiu Ion/Polimer | |
Număr de celule | 2 | |
Curent - Încărcare | Constant – programabil | |
Funcții programabile | Curent | |
Protecție la defecțiune | – | |
Curent de încărcare - Max | – | |
Tensiune acumulator | 8,4V | |
Tensiune - Alimentare (Max) | 15V | |
Interfață | – | |
Temperatură de funcționare | -20°C – 70°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SOIC | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 19,49000 lei | 19,49 lei |
| 10 | 14,79800 lei | 147,98 lei |
| 75 | 12,55800 lei | 941,85 lei |
| 150 | 12,03767 lei | 1.805,65 lei |
| 300 | 11,60907 lei | 3.482,72 lei |
| 525 | 11,31914 lei | 5.942,55 lei |
| 1.050 | 11,01768 lei | 11.568,56 lei |
| 2.550 | 10,70842 lei | 27.306,47 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 19,49000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 23,58290 lei |






