
A9CCG-0408F | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | A9CCG-0408F-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | A9CCG-0408F |
Descriere | FLEX CABLE - AFG04G/AF04/AFG04G |
Referință client | |
Descriere detaliată | 4 Poziție ansamblu de cabluri plate flexibile Soclu cu mecanism de blocare la soclu cu mecanism de blocare 8,00" (203,20mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Terminație contact | Soclu cu mecanism de blocare la soclu cu mecanism de blocare | |
Lungime | 8,00" (203,20mm) | |
Număr de poziţii | 4 | |
Pas | 0,100" (2,54mm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 36,55000 lei | 36,55 lei |
| 10 | 31,06400 lei | 310,64 lei |
| 25 | 29,11840 lei | 727,96 lei |
| 50 | 27,72820 lei | 1.386,41 lei |
| 100 | 26,40470 lei | 2.640,47 lei |
| 250 | 24,75224 lei | 6.188,06 lei |
| 500 | 23,57166 lei | 11.785,83 lei |
| 1.000 | 22,44779 lei | 22.447,79 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 36,55000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 44,22550 lei |






