
A9CCA-1002E | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | A9CCA-1002E-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | A9CCA-1002E |
Descriere | FLEX CABLE - AFK10A/AE10/AFK10A |
Referință client | |
Descriere detaliată | 10 Poziție ansamblu de cabluri plate flexibile Soclu cu mecanism de blocare la soclu cu mecanism de blocare 2,00" (50,80mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Terminație contact | Soclu cu mecanism de blocare la soclu cu mecanism de blocare | |
Lungime | 2,00" (50,80mm) | |
Număr de poziţii | 10 | |
Pas | 0,050" (1,27mm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 41,82000 lei | 41,82 lei |
| 10 | 35,52700 lei | 355,27 lei |
| 25 | 33,29960 lei | 832,49 lei |
| 50 | 31,70920 lei | 1.585,46 lei |
| 100 | 30,19560 lei | 3.019,56 lei |
| 250 | 28,30600 lei | 7.076,50 lei |
| 500 | 26,95592 lei | 13.477,96 lei |
| 1.000 | 25,67084 lei | 25.670,84 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 41,82000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 50,60220 lei |







