


A3DKB-5018M | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | A3DKB-5018M-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | A3DKB-5018M |
Descriere | IDC CABLE - AKR50B/AE50M/APK50B |
Referință client | |
Descriere detaliată | 50 Poziție ansamblu de cabluri dreptunghiular Soclu la mufă 1,50' (457,20mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | Soclu la mufă | |
Număr de poziţii | 50 | |
Număr de rânduri | 2 | |
Pas - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Pas - Cablu | 0,050" (1,27mm) | |
Lungime | 1,50' (457,20mm) | |
Caracteristici | Cheie de polarizare, Reducerea solicitării (soclu); Cheie de polarizare (mufă) | |
Culoare | Multiplu, Panglică | |
Ecranare | Fără ecranare | |
Utilizare | – | |
Terminație cablu | IDC | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 153,78000 lei | 153,78 lei |
| 10 | 127,44700 lei | 1.274,47 lei |
| 25 | 118,30600 lei | 2.957,65 lei |
| 50 | 111,84620 lei | 5.592,31 lei |
| 100 | 105,75700 lei | 10.575,70 lei |
| 250 | 98,24180 lei | 24.560,45 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 153,78000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 186,07380 lei |




