
MSLPT5252CL1BTR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 450-3405-2-ND - Bandă și mosor (TR) 450-3405-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 450-3405-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MSLPT5252CL1BTR |
Descriere | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Termen de livrare standard al producătorului | 7 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comutator tactil SPST-NO Acționat din partea superioară Montare pe suprafață |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MSLPT5252CL1BTR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Circuit | SPST-NO | |
Funcție de comutare | Oprit-mamă | |
Valoare nominală contact la tensiune | 0,05A la 12V c.c. | |
Tip dispozitiv de acționare | Standard | |
Tip montare | ||
Înălțime dispozitiv de acționare în afara PCB, vertical | 2,00mm | |
Lungime dispozitiv de acționare, unghi drept | – | |
Orientare dispozitiv de acționare | Acționat din partea superioară | |
Stil terminație | Derivație J | |
Contur | 5,20mm x 5,20mm | |
Iluminare | Neiluminat | |
Tip, culoare iluminare | – | |
Tensiune iluminare (nominală) | – | |
Forță operare | 70gf | |
Protecție la infiltrare | – | |
Caracteristici | – | |
Temperatură de funcționare | -25°C – 70°C | |
Material dispozitiv de acționare | Termoplastic | |
Deplasare comutator | 0,25mm | |
Durată de funcționare mecanică | 1,000,Cicluri 000 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,15000 lei | 2,15 lei |
| 10 | 1,84300 lei | 18,43 lei |
| 25 | 1,71840 lei | 42,96 lei |
| 100 | 1,53670 lei | 153,67 lei |
| 250 | 1,42336 lei | 355,84 lei |
| 500 | 1,34350 lei | 671,75 lei |
| 1.000 | 1,26937 lei | 1.269,37 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,16473 lei | 3.494,19 lei |
| 6.000 | 1,10699 lei | 6.641,94 lei |
| 9.000 | 1,07615 lei | 9.685,35 lei |
| 15.000 | 1,04029 lei | 15.604,35 lei |
| 21.000 | 1,01843 lei | 21.387,03 lei |
| 30.000 | 0,99673 lei | 29.901,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,15000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,60150 lei |




