
MMICT5837-00-012 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1428-MMICT5837-00-012TR-ND - Bandă și mosor (TR) 1428-MMICT5837-00-012CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1428-MMICT5837-00-012DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MMICT5837-00-012 |
Descriere | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -36DB |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 27 Hz ~ 20 kHz Digital, PDM Microfon MEMS (silicon) 1.65 V ~ 1.98 V Omnidirecțional (-36dB ±1dB la 94dB SPL) Plăcuțe de lipit |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MMICT5837-00-012 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | TDK InvenSense | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | MEMS (silicon) | |
Tip ieșire | Digital, PDM | |
Direcție | Omnidirecțional | |
Interval de frecvență | 27 Hz ~ 20 kHz | |
Sensibilitate | -36dB ±1dB la 94dB SPL | |
Raport S/N | 68dB | |
Tensiune - Nominală | 1.8 V | |
Interval de tensiune | 1.65 V ~ 1.98 V | |
Curent - Alimentare | 340 µA | |
Localizare port | Inferior | |
Valori nominale | – | |
Terminație | Plăcuțe de lipit | |
Mărime/Dimensiune | 0,138" L x 0,104" l (3,50mm x 2,65mm) | |
Înălțime (Max) | 0,044" (1,11mm) | |
Formă | Dreptunghiular |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,53000 lei | 10,53 lei |
| 10 | 8,26700 lei | 82,67 lei |
| 25 | 7,52480 lei | 188,12 lei |
| 50 | 7,01500 lei | 350,75 lei |
| 100 | 6,54540 lei | 654,54 lei |
| 250 | 6,20876 lei | 1.552,19 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 10.000 | 4,93673 lei | 49.367,30 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 10,53000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 12,74130 lei |











