


ILA.09 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 931-1474-2-ND - Bandă și mosor (TR) 931-1474-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 931-1474-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ILA.09 |
Descriere | RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 915MHz ISM, LoRa, LPWAN, Sigfox Cip Antenă RF 902MHz – 928MHz -3dBi Aliaj de lipit Montare pe suprafață |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ILA.09 Modele |
Categorie | VSWR – |
Producător Taoglas Limited | Pierdere la retur – |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Amplificare -3dBi |
Stare piesă Activ | Putere - Max 2 W |
Familie/Standard RF ISM general | Caracteristici – |
Grup frecvență UHF (300MHz – 1GHz) | Terminație Aliaj de lipit |
Frecvență (Centru/bandă) 915MHz | Protecție la infiltrare – |
Interval de frecvență 902MHz – 928MHz | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip antenă Cip | Înălțime (Max) 0,020" (0,50mm) |
Număr de benzi 1 | Aplicații ISM, LoRa, LPWAN, Sigfox |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 14,91000 lei | 14,91 lei |
| 10 | 11,18400 lei | 111,84 lei |
| 25 | 10,25840 lei | 256,46 lei |
| 100 | 9,23790 lei | 923,79 lei |
| 250 | 8,75132 lei | 2.187,83 lei |
| 500 | 8,55598 lei | 4.277,99 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 6.000 | 7,77287 lei | 46.637,22 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 14,91000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 18,04110 lei |











