


GSA.8827.A.101111 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 931-1247-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | GSA.8827.A.101111 |
Descriere | RF ANT 750MHZ/850MHZ FLAT BAR 1M |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1,575GHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz, 2,6GHz 2G, 3G, 4G, 5G Bară plată Antenă RF 703MHz – 960MHz, 1,71GHz – 2,17GHz, 2,49GHz – 2,69GHz 2,83dBi, 1,71dBi, 2,93dBi, 1,57dBi, 2,14dBi, 2,32dBi, 2,65dBi, 1,49dBi Element tip tată SMA Adeziv |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Taoglas Limited | |
Serie | - | |
Ambalaj | Pungă | |
Stare piesă | Activ | |
Familie/Standard RF | Celular | |
Grup frecvență | Bandă lată | |
Frecvență (Centru/bandă) | 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1,575GHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz, 2,6GHz | |
Interval de frecvență | 703MHz – 960MHz, 1,71GHz – 2,17GHz, 2,49GHz – 2,69GHz | |
Tip antenă | Bară plată | |
Număr de benzi | 8 | |
VSWR | – | |
Pierdere la retur | – | |
Amplificare | 2,83dBi, 1,71dBi, 2,93dBi, 1,57dBi, 2,14dBi, 2,32dBi, 2,65dBi, 1,49dBi | |
Putere - Max | 50 W | |
Caracteristici | Cablu - 1m | |
Terminație | Element tip tată SMA | |
Protecție la infiltrare | – | |
Tip montare | Adeziv | |
Înălțime (Max) | 0,303" (7,70mm) | |
Aplicații | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 62,61000 lei | 62,61 lei |
| 10 | 56,49700 lei | 564,97 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 62,61000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 75,75810 lei |









