
MCASE32MAB5476MPNDT1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 587-MCASE32MAB5476MPNDT1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 587-MCASE32MAB5476MPNDT1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 587-MCASE32MAB5476MPNDT1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MCASE32MAB5476MPNDT1 |
Descriere | CAP CER 47UF 16V X5R 1210 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 47 µF ±20% 16V Condensator ceramic X5R 1210 (3225 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MCASE32MAB5476MPNDT1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Capacitanță | ||
Toleranță | ±20% | |
Tensiune - Nominală | ||
Coeficient de temperatură | ||
Temperatură de funcționare | -55°C – 85°C | |
Caracteristici | – | |
Valori nominale | AEC-Q200 | |
Aplicații | ||
Rată defectare | – | |
Tip montare | ||
Pachet/cutie | 1210 (3225 metric) | |
Mărime/Dimensiune | 0,126" L x 0,098" l (3,20mm x 2,50mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | – | |
Grosime (Max) | 0,106" (2,70mm) | |
Spațiu între derivații | – | |
Stil derivații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,47000 lei | 4,47 lei |
| 10 | 2,84800 lei | 28,48 lei |
| 50 | 2,21700 lei | 110,85 lei |
| 100 | 2,02140 lei | 202,14 lei |
| 500 | 1,69204 lei | 846,02 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,59021 lei | 1.590,21 lei |
| 2.000 | 1,50635 lei | 3.012,70 lei |
| 3.000 | 1,46435 lei | 4.393,05 lei |
| 5.000 | 1,41781 lei | 7.089,05 lei |
| 7.000 | 1,39059 lei | 9.734,13 lei |
| 10.000 | 1,36441 lei | 13.644,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 4,47000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 5,40870 lei |

