Echivalente parametric





UB5U3-700 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 259-1531-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | UB5U3-700 |
Descriere | FAN BLOWER 30X3MM VAPO 5VDC WIRE |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Ventilator Suflantă 5V c.c. Pătrat - 30mm L x 30mm Î Vapo-Bearing™ 0,630CFM (0,018m³/min) 2 conductori de sârmă |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | UB5U3-700 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Tensiune - Nominală | ||
Mărime/Dimensiune | Pătrat - 30mm L x 30mm Î | |
Lățime | 3,00mm | |
Flux de aer | 0,630CFM (0,018m³/min) | |
Presiune statică | 0,354inH2O (88,2Pa) | |
Tip lagăr | Vapo-Bearing™ | |
Tip ventilator | ||
Caracteristici | Repornire automată | |
Zgomot | 36,0dB(A) | |
Putere (wați) | 360 mW | |
RPM | ||
Terminație | 2 conductori de sârmă | |
Protecție la infiltrare | ||
Temperatură de funcționare | 14 – 158°F (-10 – 70°C) | |
Agenție de aprobare | CE | |
Greutate | 0,005lb (2,27g) | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,072A | |
Interval de tensiune | 2 – 6V c.c. | |
Material - Cadru | Polimer cristale lichide (LCP) | |
Material - Lamă | Polimer cristale lichide (LCP) | |
Durată de funcționare la temp. | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 65,43000 lei | 65,43 lei |
| 10 | 52,90000 lei | 529,00 lei |
| 25 | 48,22640 lei | 1.205,66 lei |
| 50 | 44,88260 lei | 2.244,13 lei |
| 100 | 41,73350 lei | 4.173,35 lei |
| 250 | 41,58696 lei | 10.396,74 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 65,43000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 79,17030 lei |











