




MF17080V1-1000U-A99 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | MF17080V1-1000U-A99-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MF17080V1-1000U-A99 |
Descriere | FAN AXIAL 17X8MM VAPO 5VDC WIRE |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Ventilator Tubaxial 5V c.c. Pătrat - 17mm L x 17mm Î Vapo-Bearing™ 0,900CFM (0,025m³/min) 2 conductori de sârmă |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MF17080V1-1000U-A99 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tensiune - Nominală | ||
Mărime/Dimensiune | Pătrat - 17mm L x 17mm Î | |
Lățime | 8,00mm | |
Flux de aer | 0,900CFM (0,025m³/min) | |
Presiune statică | 0,280inH2O (69,7Pa) | |
Tip lagăr | Vapo-Bearing™ | |
Tip ventilator | ||
Caracteristici | Repornire automată | |
Zgomot | 21,5dB(A) | |
Putere (wați) | 470 mW | |
RPM | ||
Terminație | 2 conductori de sârmă | |
Protecție la infiltrare | – | |
Temperatură de funcționare | 14 – 158°F (-10 – 70°C) | |
Agenție de aprobare | cURus, TUV | |
Greutate | 0,009lb (4,08g) | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,093A | |
Interval de tensiune | 2,8 – 6V c.c. | |
Material - Cadru | Polibutilen tereftalat (PBT) | |
Material - Lamă | Polibutilen tereftalat (PBT) | |
Durată de funcționare la temp. | 70000h la 40°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 56,44000 lei | 56,44 lei |
| 10 | 45,70000 lei | 457,00 lei |
| 25 | 41,67320 lei | 1.041,83 lei |
| 50 | 38,79040 lei | 1.939,52 lei |
| 100 | 36,07150 lei | 3.607,15 lei |
| 250 | 35,61636 lei | 8.904,09 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 56,44000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 68,29240 lei |









